ビニール絶縁チューブ / ハーネス用チューブ / 耐熱
HIT-105
耐熱105℃(UL規格のVW-1相当品)の絶縁用チューブです。
耐熱温度は105℃です。
柔軟性に優れます。
難燃タイプ(VW-1相当品)です。
*標準品はチューブの表面に印刷が入っておりませんがオプションにて印刷を入れることは可能です。
| サイズ(内径×外径) | 内径公差(mm) | 標準肉厚(mm) | 肉厚公差(mm) | 定尺(m) |
|---|---|---|---|---|
| 3×4 | ±0.15 | 0.5 | ±0.07 | 200 |
| 4×5 | ±0.25 | |||
| 5×6 | ||||
| 6×7 | ±0.3 | |||
| 7×8 | ||||
| 8×9 | ||||
| 9×10 | ||||
| 10×11 | ±0.5 | |||
| 11×12 | 100 | |||
| 12×13 | ||||
| 13×14 | ||||
| 14×15 |
| 項目 | 品質 | 試験方法 |
|---|---|---|
| 長さの変化率 | -10%以上 | JIS C-2133 8 |
| 低温曲げ | 表面にクラックを生じない | JIS C-2133 12 |
| 引張強さ | 10.4MPa以上 | JIS C-2133 13 |
| 伸び | 100%以上 | JIS C-2133 13 |
| 絶縁破壊電圧 | 2500V以上 | JIS C-2133 15. 1 |
| 耐電圧 | 2500Vに1分間耐える | JIS C-2133 15. 2 |
| 体積抵抗率 | 108Ω. m以上 | JIS C-2133 17 |
| 燃焼性 | VW-1相当 | UL-224 |
| 耐熱性 | JIS C-2415付属書1表4に適合する | JIS C-2133 21 |
| 加熱変形 | JIS C-2415付属書1表5に適合する | JIS C-2133 23 |




