ビニール絶縁チューブ / ハーネス用チューブ / 汎用
HKI-耐寒チューブ
ハーネス用途の絶縁用チューブです。
柔軟性・屈曲性に優れたチューブです。
自動車用途で長年の実績があります。
耐寒温度は-50℃です。
| 内径 | 内径の許容差 | 肉厚 | 肉厚の許容差 | 定尺 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ±0.25 | 0.5 | ±0.07 | 500m |
| 5 | ||||
| 6 | ±0.3 | 400m | ||
| 7 | 200m | |||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | +1 -0.5 |
|||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | 100m | |||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 |
単位:mm
| 試験項目 | 単位 | 黒色 | 試験方法 |
|---|---|---|---|
| 硬さ | - | 70 | JIS A 5756 直後 |
| 引張強さ | Mpa | 20 | JIS A 5756 |
| 伸び | % | 400 | JIS A 5756 |
| 圧縮永久歪み | % | 65 | JIS A 5756 (100℃ × 22h) |
| 耐久性 100℃ × 3日 | |||
| 硬さ変化 | - | +1 | JIS A 5756 |
| 引張強さ変化率 | % | +3 | |
| 伸び変化率 | % | -5 | |
| 加熱減量 | % | 5.6 | |
| 耐寒性 | ℃ | -50 | JIS K 6723 |
| 感温性 | - | 13 | JIS A 5756 -10℃ |
| 収縮率 | % | 0.8 | JIS A 5756 (プレスシート使用) (100℃ × 22h) |




