ノンハロゲンチューブ / ハーネス用チューブ / 耐熱
HKI-105HF
PVC(塩ビ)を含まない絶縁用チューブです。
ハロゲンフリーを実現しております。
耐熱温度は105℃です。
難燃性は電安法(CMJ)-F-の認定品です。
| サイズ(内径×外径) | 内径公差(mm) | 標準肉厚(mm) | 肉厚公差(mm) | 定尺(m) |
|---|---|---|---|---|
| 4×5 | ±0.35 | 0.5 | ±0.07 | 500 |
| 5×6 | ||||
| 6×7 | 400 | |||
| 8×9 | 300 | |||
| 10×11 | ±0.5 | 200 | ||
| 12×13 |
| 項目 | 規格値 | 条件 | 試験方法 | |
|---|---|---|---|---|
| 硬さ HDA(15sec) | 91 | 常態 | JIS K 7215 | |
| 引張試験 | 引張強さ(MPa) | 6.5 | JIS K 7113 1mm厚 2号 |
|
| 伸び(%) | 301 | |||
| 加熱後引張試験 | 引張強さの残率(%) | 131 | 136℃/7日間 | JIS K 6723 |
| 伸びの残率(%) | 62 | |||
| 難燃性 | CMJ -F- 認定品 | 常態 | 電安法 -F- | |
| VW-1相当 | UL 224 | |||




