ビニール絶縁チューブ / マーカー用チューブ / 汎用
HKI-ソフトチューブ
柔軟性に優れたマーカー用絶縁チューブです。
高い柔軟性を有し、低温時での印字に適しています。
耐熱温度は60℃です。
保管に便利なケース入りです。
| 内径(mm) | 内径公差(mm) | 標準肉厚(mm) | 肉厚公差(mm) | 定尺(m) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | ±0.15 | 0.4 | ±0.07 | 100 |
| 3.2 | ±0.25 | |||
| 3.4 | ||||
| 3.6 | ||||
| 4 | ||||
| 4.2 |
| 項目 | 白 | |
|---|---|---|
| 引張試験 | 引張強さ(MPa) | 18.8 |
| 伸び(%) | 428 | |
| 100%モジュラス(MPa) | 5.4 | |
| 加熱後引張試験 | 引張強さの残率(%) | 92 |
| 伸びの残率(%) | 96 | |
| 加熱変形率(%) | 15 | |
| 耐寒性(℃) | -45 | |
| 熱安定性(時間) | 5.0 | |
| 耐油性 | 引張強さの残率(%) | 99 |
| 伸びの残率(%) | 94 | |
| JIS硬度(23℃) | 69 | |
| 比重 | 1.35 | |
*上記は代表値であり、保証値ではありません。




