ビニール絶縁チューブ / ハーネス用チューブ / 汎用
HKI-ハーネスチューブ
ハーネス用途の絶縁用チューブです。
光沢を落として電線の通りを良くし、加工性を高めたチューブです。
柔軟性に優れています。
耐熱温度は60℃です。
| サイズ(内径×外径) | 内径公差(mm) | 標準肉厚(mm) | 肉厚公差(mm) | 定尺(m) |
|---|---|---|---|---|
| 2×3 | ±0.15 | 0.5 | ±0.07 | 200 |
| 3×4 | ||||
| 3.5×4.5 | ±0.25 | |||
| 4×5 | ||||
| 4.5×5.5 | ||||
| 5×6 | ||||
| 5.5×6.5 | ||||
| 6×7 | ±0.3 | |||
| 7×8 | ||||
| 8×9 | ||||
| 9×10 | ||||
| 10×11 | ±0.5 | |||
| 11×12 | ||||
| 12×13 | ||||
| 13×14 | 100 | |||
| 14×15 | ||||
| 15×16 | ||||
| 16×17 | ||||
| 18×19 | ||||
| 20×21 | ||||
| 22×23 | ||||
| 24×25 | ||||
| 25×26 |
| 項目 | 黒(半光沢) | |
|---|---|---|
| 引張試験 | 引張強さ(MPa) | 18.3 |
| 伸び(%) | 333 | |
| 100%モジュラス(MPa) | 8.7 | |
| 加熱後引張試験 | 引張強さの残率(%) | 96 |
| 伸びの残率(%) | 96 | |
| 加熱変形率(%) | 11 | |
| 耐寒性(℃) | -33 | |
| 耐油性 | 引張強さの残率(%) | 92 |
| 伸びの残率(%) | 82 | |
| 硬度(HDA) | 83 | |
| 比重 | 1.37 | |
*上記は代表値であり、保証値ではありません。




